歡迎來到江蘇先行儀表科技有限公司!
Cassification
Articles
XX800系列玻璃轉子流量計具有測量精度高、互換性能好、流量范圍寬、連接方式多、安裝維修方便等優點,該流量計不需從管道上拆下即可方便地更換錐管和浮子,有普通型、耐腐型、面板式等多個品種,適用于化工、石油、輕工、醫藥、化肥、化纖、食品、染料、造紙及國防、科研等行業微小流量的測量。
聯系電話:0517-86951388
1. 測量范圍:水(20℃) 0.01~160 L/h 空氣(20℃、101325Pa)0.06~4300 L/h 2. 范圍度:10:1 3. 準確度等級:2.5 4. 錐管:光管、帶筋管 長度:100 mm 標尺:流量標尺 | 5. 浮子形狀:球 6. 被測流體狀況 zui大壓力:1.0、1.6 MPa zui高溫度:120 ℃ 7. 總長:145 mm 8. 連接方式:軟管、金屬管 9. 重量:0.4 kg |
公稱通徑(mm) | 型 號 | 測 量 范 圍 | 浮子材質 | |
水(20℃)L/h | 空氣(20℃ 101325Pa)L/h | |||
2 | XX800—2 XX800—2F | 0.01~0.1 0.06~0.6 0.025~0.25 0.1~1 | 0.06~0.6 0.25~2.5 0.1~1 0.4~4 | 不銹鋼 或瑪瑙 |
4 | XX800—4 XX800—4F | 0.2~2. 0.25~2.5 | 0.5~5 1.6~16 0.8~8 4~40 6~60 | |
6 | XX800—6 XX800—6F | 0.5~5 4~40 1.2~12 6~60 2.5~25 10~100 16~160 | 10~100 100~1000 16~160 160~1600 25~250 240~2400 50~500 300~3000 80~800 350~3500 430~4300 |
四、 外形及安裝尺寸
.XX800型流量計外形圖(基型) |
XX800型面板式帶調節閥流量計外形圖 |
注:金屬管接嘴配接金屬管外徑為Φ6。
聯系電話:13655236269
聯系郵箱:jsxxyb@163.com
公司地址:江蘇金湖經濟開發區神華大道361號
Copyright © 2024 江蘇先行儀表科技有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備09085189號-1 技術支持:儀表網